入力時のご注意
生年月日は、修了証に記載される大切な情報です。 入力内容に誤りがあると、修了証の記載内容にも影響する可能性があります。
現在の申込フォームでは、西暦の生年月日を入力すると、必要に応じて和暦形式が自動で表示・反映される仕様です。 本ページは、入力内容を確認するための補助資料としてご利用ください。
※本表は入力補助のための参考資料です。最終的には、申込フォーム上の入力内容を必ずご確認ください。
かんたんルール
昭和
西暦 = 昭和 + 1925
例:昭和60年 → 1985年
平成
西暦 = 平成 + 1988
例:平成10年 → 1998年
令和
西暦 = 令和 + 2018
例:令和5年 → 2023年
※昭和64年(1989年)= 平成1年(1989年)です。平成31年(2019年)= 令和1年(2019年)です。
昭和(昭和40年〜昭和64年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 |
| 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 |
| 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 |
| 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 |
| 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 |
| 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 |
| 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和64年 | 1989年 |
平成(平成1年〜平成31年)
※平成31年(2019年)= 令和1年(2019年)です。
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 平成1年 | 1989年 |
| 平成2年 | 1990年 |
| 平成3年 | 1991年 |
| 平成4年 | 1992年 |
| 平成5年 | 1993年 |
| 平成6年 | 1994年 |
| 平成7年 | 1995年 |
| 平成8年 | 1996年 |
| 平成9年 | 1997年 |
| 平成10年 | 1998年 |
| 平成11年 | 1999年 |
| 平成12年 | 2000年 |
| 平成13年 | 2001年 |
| 平成14年 | 2002年 |
| 平成15年 | 2003年 |
| 平成16年 | 2004年 |
| 平成17年 | 2005年 |
| 平成18年 | 2006年 |
| 平成19年 | 2007年 |
| 平成20年 | 2008年 |
| 平成21年 | 2009年 |
| 平成22年 | 2010年 |
| 平成23年 | 2011年 |
| 平成24年 | 2012年 |
| 平成25年 | 2013年 |
| 平成26年 | 2014年 |
| 平成27年 | 2015年 |
| 平成28年 | 2016年 |
| 平成29年 | 2017年 |
| 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 |
令和(令和1年〜令和10年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 令和1年 | 2019年 |
| 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 |
| 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 |
| 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 |
| 令和8年 | 2026年 |
| 令和9年 | 2027年 |
| 令和10年 | 2028年 |
修了証発行前に必ずご確認ください
生年月日は修了証に記載されるため、申込時の入力内容に誤りがないか必ずご確認ください。 修了証発行後の修正には時間がかかる場合があります。
関連ページ
お問い合わせ
東京都・保育士等キャリアアップ研修
東京都の研修のみ対応しています。全国からのお問い合わせは承っておりません。
電話受付:082-249-6800
平日10:00〜12:00 / 13:00〜17:00
東京都専用お問い合わせフォーム